Product information
Model 9120
Utensil Washer 9120: The flexible solution for run-through machines
Highlights for 9120:
- Hygienic machine design
- Self-cleaning "Duo Micro" Filtersystem
- Energy saving, up to 25%
- Environment-friendly "Eco Wash"
- Higher/Larger wash volume as an option
- New user-friendly control panel
- Auto-Off function
Product features
| 1010x645x635 mm | |
| 1280x855x2100x1631 mm | |
| 2 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 15 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes |
Options
- Water connection hose (½"1600mm)
- Automatic soap dosage
- Integrated mixing tap
- Integrated shower tap
- Rinsehose
Overview
| Washing tank - Content in litres | 95 L |
| Washing system | Washingframe |
| Washing programmes | 3 - Preprogrammed to 3, 3 and 6 minutes. This function is adjustable |
| Rinsing water temperature | 85°C |
| Rinsing system | Rinsingframe |
| Washing volume/drying volume (HxWxD) | 645x1010x635mm |
| Dimensions HxWxD(closed) | 1631x1280x745mm |
| Dimensions HxWxD(open) | 2088x1280x745mm |
| Water consumption per wash | approx. 10 L |
| Euronorm crates (Variable)*x400x600mm | 2 |
| Trays 600x800mm | 14 |
| Trays 600x400mm | 28 |
| Trays 605x460mm(DK standard) | 28 |
| Baskets 500x500mm | 2 |
| Finger touch panel | Yes |
Technical data
| Output | 16,5 kW |
| Number of heating elements | 3 |
| Fuse | 32 Amp |
| Connection ,Ampere | 20A |
| Voltage standard | 3N-50Hz-400V+PE |
| Connection cable (standard) | 3N5x2.5"x2500 mm |
| Motor protecting switch | Yes |
| Number of filters | 2 |
| Water connection temperature (ºC) | 50°C |
| Drain dimension | ø40mm |
| Production material | Stainless Steel |
Washing functions
| Washing tank - Content in litres | 95 L |
| Washing water temperature | 60°C |
| Washing pump size | 2x1,4 kW |
| Washing pump capacity | 2X600 L/min |
| Washing pressure in nozzles | 0,8-1,4 bar |
| Number of washing nozzles | 60 |
| Washing system | Washingframe |
| Washing programmes | 3 - Preprogrammed to 3, 3 and 6 minutes. This function is adjustable. |
Rinsing options
| Rinsing water tank content | 25 L |
| Rinsing water temperature | 85°C |
| Rinsing pump size | 0,37 kW |
| Rinsing pump capacity | 350 L/min |
| Rinsing time | approx. 20 sec. |
| Rinsing nozzles | 24 |
| Rinsing system | Rinseframe |
| Rinse pressure | 1,1 bar |
Dimensions
| Washing volume/drying volume (HxWxD) | 645x1010x635mm |
| Dimensions HxWxD(closed) | 1631x1280x745mm |
| Dimensions HxWxD(open) | 2088x1280x745mm |
| Net weight(without water) | 225 Kg |
| Gross weight(without water) | 250 Kg |
| Noise level | 70 dB(a) |
| Water consumption per wash | approx. 10 L |
Others
| What can be washed in the machine | |
| Euronorm crates (Variable)*x400x600mm | 2 |
| Trays 600x800mm | 14 |
| Trays 600x400mm | 28 |
| Trays 605x460mm(DK standard) | 28 |
| Baskets 500x500mm | 2 |
| Industrial mixer bowls (Height x Diameter) | |
| 40 L (457x514mm) | 2 |
| 60 L (511x575mm) | 1 |
| Feeding height | 905mm |
| Accessible from how many sides? | 3 |
| Standby/power saver | The watertemperature is adjustable and can be lowered, and hereby lowering the powerconsumption |
| Micro control | Mark 3 |
| Finger touch panel | Yes |
| Emptying program | Yes |
Options
| Water softener | Yes |
| Insulated lid | Inclusive |
| Insulated tank | Inclusive |
| Automatic soap dosage | Yes |
| Integrated mixing tap | Yes |
| End rinse pump | Inklusiv |
| Flush hose | Yes |
| Integrated shower tap | Yes |
| Automatic lid opening system | Yes |
| Water connection hose | Yes |
| Extra Height (option) | Yes |
Accessories
| Decorating bag frame | Yes |
| Tray rack for 7 trays | Yes |
| Tray rack for 15 trays | Yes |
| Basket for small objects (500x500mm) | Yes |
| Basket for glasses/cups (500x500mm) | Yes |
| Plate basket (500x500mm) | Yes |
| Basket for small objects (250x250mm) | Yes |
| Cutlery basket | Yes |
| Cutlery basket 8 rooms (250x500mm) | Yes |
| Wire mesh basket (650x530x160mm) | Yes |
| Drip tray front complete (adapted individually) | Yes |
| Wheels | Yes |
| Table systems: | |
| Pre-wash table (customisable) | Yes |
| Prerinsing sink (customisable) | Yes |
| Rinse shower "Mora" | Yes |
| Mixertap "Mora" | Yes |
| Wall mixer tap "Mora" | Yes |