Produkt information
Model 9120
Det fleksible alternativ til kassevaskeren
Highlights fra 9100-serien:
- Finfilter som option
- Nyt hygiejnisk design
- Nyt og forbedret selvrensende filtersystem
- Energireducerende vand- og strømforbrug, med en energibesparelse på op til 25 %, nu som standard
- Nyt og forbedret lågkonstruktion
- Ny styring og software med betjeningsvenlig brugerflade inklusiv energi-spare program
- Ny model 9110/9115 nu med "PULS" vaske systemet for ekstra kraftig rengøring
- Ny model 9130 nu med endnu større vaskeareal (DxBxH) mm: 735x1290x645
- På model 9110, 9115, 9120 og 9130 er der nu som noget helt nyt mulighed for ekstra vaskevolumen, med en total højde på 800 mm
Produkt features
| 1010x645x635 mm | |
| 1280x855x2100x1631 mm | |
| 2 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 15 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Ja | |
| Ja | |
| Ja |
Options
JEROS "PULS" vaske system
- Vandtilslutningsslange (½"x1600 mm)
- Automatisk sæbedosering
- Integreret blandingsbatteri
- Integreret brusehoved
- Spuleslange
Overblik
| Vasketank - Indhold i Liter | 95 L |
| Vaskesystem | Vaskeramme |
| Vaskeprogrammer | 3 - Forprogrammeret på 3, 3 og 6 minutter. Denne funktion er justerbar |
| Skyllevandstemperatur | 85°C |
| Skyllesystem | Skylleramme |
| Vaskevolumen/tørrevolumen (HxBxD) | 645x1010x635mm |
| Mål HxBxD (lukket) | 1631x1280x745mm |
| Mål HxBxD (åben) | 2088x1280x745mm |
| Vandforbrug pr vask | ca 10 L |
| Euronorm-kasser (Variabel)*x400x600mm | 2 |
| Plader 600x800mm | 14 |
| Plader 600x400mm | 28 |
| Plader 605x460mm(DK standard) | 28 |
| Kurve 500x500mm | 2 |
| Finger touchpanel | Ja |
Tekniske Data
| Effekt | 13,5 kW |
| Antal Varmelegmer | 3 |
| Sikring | 32 Amp |
| Tilslutning ,Ampere | 20A |
| Spænding standard | 3N-50Hz-400V+PE |
| Tilslutningskabel (standard) | 3N5x2.5"x2500 mm |
| Motorsikring | Ja |
| Antal filtre | 2 |
| Vandtilslutningstemperatur (ºC) | 50°C |
| Vandtilslutning | 1/2" RG |
| Vandtilslutningtryk | 1,5 - 6 bar |
| Afløbsdimension | ø40mm |
| Fabrikationsmateriale | Rustfri stål |
Vaskefunktioner
| Vasketank - Indhold i Liter | 95 L |
| Vaskevandstemperatur | 60°C |
| Vaskepumpe str. | 2x1,4 kW |
| Vaskepumpe kapacitet | 2X600 L/min |
| Vasketryk i dyser | 0,8-1,4 bar |
| Antal vaskedyser | 60 |
| Vaskesystem | Vaskeramme |
| Vaskeprogrammer | 3 - Forprogrammeret på 3, 3 og 6 minutter. Denne funktion er justerbar |
Skyllefunktioner
| Skyllevandstank indhold | 25 L |
| Skyllevandstemperatur | 85°C |
| Skyllepumpe str. | 0,37 kW |
| Skyllepumpe kapacitet | 350 L/min |
| Skylletid | ca. 20 sek. |
| Skylledyser | 24 |
| Skyllesystem | Skylleramme |
| Slutskylltetryk | 1,1 bar |
Dimensioner
| Vaskevolumen/tørrevolumen (HxBxD) | 645x1010x635mm |
| Mål HxBxD (lukket) | 1631x1280x745mm |
| Mål HxBxD (åben) | 2088x1280x745mm |
| Nettovægt (uden vand) | 225 Kg |
| Bruttovægt (uden vand) | 250 Kg |
| Støjniveau | 70 dB(a) |
| Vandforbrug pr vask | ca. 10 L |
Andet
| Hvad kan gå i maskinen | |
| Euronorm-kasser (Variabel)*x400x600mm | 2 |
| Plader 600x800mm | 14 |
| Plader 600x400mm | 28 |
| Plader 605x460mm(DK standard) | 28 |
| Kurve 500x500mm | 2 |
| Rør-kedler (Højde x Diameter) | |
| 40 L (457x514mm) | 2 |
| 60 L (511x575mm) | 1 |
| Indføringshøjde | 905mm |
| Tilgængelig fra hvor mange sider? | 3 |
| Standby/strømsparer | Vandtemperaturen kan justeres(sænkes), og herved sænkes energiforbruget. |
| Mikrostyring | Mark 3 |
| Fingertouchpanel | Ja |
| Tømmeprogram | Ja |
Tilvalg
| Afkalkningsanlæg | Ja |
| Isoleret låg | Inklusiv |
| Isoleret tank | Inklusiv |
| Automatisk sæbedosering | Ja |
| Integreret blandingsbatteri | Ja |
| Slutskyllepumpe | Inklusiv |
| Spuleslange | Ja |
| Integreret brusehoved | Ja |
| Automatisk låghejs | Ja |
| Ekstra Højde (option) | 875 (inkl. automatisk låghejs) |
| Puls/power vask | Ja |
| Vandtilslutningsslange | Ja |
Tilbehør
| Sprøjteposestativ | Ja |
| Pladestativ til 7 plader | Ja |
| Pladestativ til 15 plader | Ja |
| Kurv til småting (500x500mm) | Ja |
| Kurv til glas/kopper (500x500mm) | Ja |
| Tallerkenkurv (500x500mm) | Ja |
| Kurv til småting (250x250mm) | Ja |
| Bestikkurv | Ja |
| Bestikkurv 8 rum (250x500mm) | Ja |
| Trådnetkurv (650x530x160mm) | Ja |
| Drypbakke front komplet (individuelt tilpasset) | Ja |
| Hjul | Ja |
| Bordsystemer: | |
| Aflæggerbord (laves efter kundens ønske) | Ja |
| Forskyllebord (laves efter kundens ønske)) | Ja |
| Bruser "Mora" | Ja |
| Bordbatteri "Mora" | Ja |
| Vægbatteri "Mora" | Ja |